© www.macau.grandprix.gov.mo

Der Macao-Grand-Prix bot schon beim Qualifying reichlich Spannung. Der sechsmalige Gewinner Michael Rutter musste bis zum allerletzten Moment alles geben, um sich auf den letzten Drücker doch noch hauchdünn an die Spitze zu schieben. Erst im letzten Umlauf drückte der Ducati-Pilot die Bestmarke noch auf 2:23.714 Minuten. Damit war er um 0,084 Sekunden schneller als Stuart Easton.

Der 27-Jährige Kawasaki-Pilot und zweimalige Macao-Sieger hatte die Jagd nach der Bestzeit über weite Strecken beherrscht, konnte aber am Ende nicht mehr kontern. Rang drei ging an Honda-Pilot John McGuiness vor dem Amerikaner Jeremy Toye mit der besten BMW. Das Rennen über 15 Runden im asiatischen Spielerparadies startet am Samstag.

1 6 Michael RUTTER GBR Team of Paris – AXA 2:23.714 15 153.30
2 1 Stuart EASTON GBR Kawasaki Racing Team 2:23.798 15 0.084 153.21
3 4 John McGUINNESS GBR IGT/sorrymate.com 2:25.955 17 2.241 150.95
4 57 Jeremy TOYE USA Lee’s Cycles Racing 2:26.301 15 2.587 150.59
5 17 Simon ANDREWS GBR MSS Colchester Kawasaki 2:26.621 19 2.907 150.26
6 69 Gary JOHNSON GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 2:26.849 14 3.135 150.03
7 37 James HILLIER GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 2:27.120 13 3.406 149.75
8 15 James STORRAR GBR DMR Racing 2:28.399 16 4.685 148.46
9 2 Keith AMOR GBR Kawasaki Racing Team 2:28.632 16 4.918 148.23
10 33 Luis CARREIRA POR Benimoto Suzuki Cetelem 2:28.822 17 5.108 148.04
11 9 James McBRIDE GBR Pazzo/Downview Finance 2:29.522 14 5.808 147.35
12 10 Chris PERIS CAN Iron Horse BMW ESP 2:29.693 15 5.979 147.18
13 11 Stephen THOMPSON GBR MSS Colchester Kawasaki 2:29.936 16 6.222 146.94
14 13 Rico PENZKOFER GER Mocha BMW 2:29.958 10 6.244 146.92
15 40 Martin JESSOPP GBR Team of Paris – AXA 2:30.173 12 6.459 146.71
16 12 Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 2:30.571 20 6.857 146.32
17 31 Mark MILLER USA Mocha BMW 2:31.169 18 7.455 145.74
18 8 Mark BUCKLEY GBR Luminox BMW 2:32.068 19 8.354 144.88
19 5 Cameron DONALD AUS Relentless Suzuki by TAS 2:32.272 13 8.558 144.68
20 68 David JOHNSON AUS East Coast Racing 2:32.965 18 9.251 144.03
21 50 Dan KNEEN IOM DMR Racing 2:33.618 19 9.904 143.42
22 26 Didier GRAMS GER Team Heidger-Motorsport.de 2:35.042 14 11.328 142.10
23 23 Michal DOKOUPIL CZE East Coast Racing 2:36.168 20 12.454 141.07
24 7 Anthony Dos SANTOS FRA Team of Paris – AXA 2:36.187 19 12.473 141.06
25 22 Sean DWYER USA Vicious Cycle Racing 2:37.472 15 13.758 139.91
26 32 Joao FERNANDES MAC Team of Paris – AXA 2:37.488 18 13.774 139.89

Text von Roman Wittemeier

Motorsport-Total.comQuelle und weitere Infos: » www.motorsport-total.com

Gaskrank Bücher
Gaskrank – Bücher über das Vollgas – hier bestellen: » Gaskrank Shop

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert