© motorradrennen.com - Stefan Bradl holte die Pole-Position für das erste Moto2-Rennen der Saison

Zwei Piloten duellierten sich um die Pole-Position für den Saisonauftakt in Katar. Stefan Bradl setzte seine starke Form aus den Trainings fort, doch Marc Marquez sprach in seiner ersten Moto2-Qualifikation ein großes Wort um den besten Startplatz mit. Bradl führte zu Halbzeit, doch der Spanier fuhr kurz darauf etwas schneller und setzte sich an die Spitze.

In den letzten Minuten gingen noch einmal alle Piloten auf die Strecke und versuchten eine Zeitverbesserung. Bradl fuhr konstant schnell und jagte Marquez die Spitze ab. Dieser konnte in seiner letzten Runde nicht mehr kontern und musste sich mit Platz zwei begnügen. Mit einer Runde in 2:00:168 Minuten war Bradl auch schneller als der bisherige Streckenrekord der alten 250er Klasse.

Zwei Piloten duellierten sich um die Pole-Position für den Saisonauftakt in Katar. Stefan Bradl setzte seine starke Form aus den Trainings fort, doch Marc Marquez sprach in seiner ersten Moto2-Qualifikation ein großes Wort um den besten Startplatz mit. Bradl führte zu Halbzeit, doch der Spanier fuhr kurz darauf etwas schneller und setzte sich an die Spitze.

In den letzten Minuten gingen noch einmal alle Piloten auf die Strecke und versuchten eine Zeitverbesserung. Bradl fuhr konstant schnell und jagte Marquez die Spitze ab. Dieser konnte in seiner letzten Runde nicht mehr kontern und musste sich mit Platz zwei begnügen. Mit einer Runde in 2:00:168 Minuten war Bradl auch schneller als der bisherige Streckenrekord der alten 250er Klasse.

Ergebnisse:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2’00.168 13 15 273.1
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 2’00.375 12 18 0.207 0.207 271.4
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2’00.996 14 19 0.828 0.621 272.5
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’01.179 14 14 1.011 0.183 270.7
5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 2’01.408 15 15 1.240 0.229 270.1
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’01.430 14 16 1.262 0.022 271.5
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2’01.442 14 19 1.274 0.012 277.6
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2’01.465 18 19 1.297 0.023 275.4
9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2’01.479 11 11 1.311 0.014 265.5
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2’01.564 14 15 1.396 0.085 269.7
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2’01.574 12 15 1.406 0.010 275.6
12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’01.741 17 18 1.573 0.167 269.1
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2’01.893 14 17 1.725 0.152 273.8
14 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’01.895 15 16 1.727 0.002 273.9
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2’01.895 17 18 1.727 273.6
16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2’01.903 13 15 1.735 0.008 273.5
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2’02.154 16 19 1.986 0.251 276.6
18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2’02.237 14 16 2.069 0.083 272.0
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2’02.352 17 17 2.184 0.115 273.0
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2’02.392 10 17 2.224 0.040 272.0
21 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’02.397 15 16 2.229 0.005 267.9
22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2’02.505 19 19 2.337 0.108 270.8
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2’02.529 13 16 2.361 0.024 273.6
24 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2’02.536 18 19 2.368 0.007 276.7
25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2’02.549 15 16 2.381 0.013 272.3
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2’02.828 14 18 2.660 0.279 274.1
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2’02.838 13 16 2.670 0.010 273.6
28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2’02.847 5 14 2.679 0.009 268.1
29 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2’02.897 10 13 2.729 0.050 274.3
30 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2’03.151 14 17 2.983 0.254 271.2
31 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 2’03.246 14 15 3.078 0.095 266.3
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2’03.264 6 17 3.096 0.018 273.8
33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2’03.276 16 17 3.108 0.012 272.7
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2’03.461 9 16 3.293 0.185 272.7
35 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2’03.657 17 18 3.489 0.196 272.5
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2’03.684 3 9 3.516 0.027 270.3
37 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2’04.043 2 15 3.875 0.359 269.5
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’04.875 3 18 4.707 0.832 271.6
39 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2’05.299 16 19 5.131 0.424 267.1

Text von Gerald Dimbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert