Maverick Vinales und Sandro Cortese © Avintia

© Avintia – Maverick Vinales und Sandro Cortese liefern sich auch in Brünn ein enges Duell

Im Moto3 Qualifying zum Grand Prix in Brünn sicherte sich Maverick Vinales die Pole-Position. Der Spanier war im 40-minütige Abschlusstraining 33 Tausendstelsekunden schneller als WM-Konkurrent Sandro Cortese. Der KTM-Pilot war auf seinem letzten Umlauf in den ersten Sektoren deutlich schneller als Vinales, fiel am Ende aber deutlich zurück und scheiterte knapp.

Durch die Bewölkung und die Befürchtung, dass es regnen könnte, gingen die Piloten bereits zu Beginn der Session beherzt zu Werke. Zwischenzeitlich tröpfelte es leicht. Der Kurs wurde aber nie spürbar nass, so dass die Moto3-Piloten die komplette Zeit nutzen konnten. Zu Beginn gingen Brad Binder und Giulian Pedone zu Boden. Beide konnten nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Auch Romano Fenati stürzte. Alex Marquez gelang das Kunststück, zwei Mal zu stürzen.

Zulfahmi Khairuddin bestätigte seine starke Form aus den Freien Trainings und fuhr auf Startplatz drei. Der KTM-Pilot arbeite im finalen Teil des Qualifyings mit Cortese zusammen. Beide zogen sich und nutzten den Windschatten des anderen aus. Die Topspeed-Werte von Khairuddin waren bereits in den drei bisherigen Trainings sehr überzeugend.

Startplatz vier sicherte sich Niccolo Antonelli, der schneller war als Luis Salom und Hector Faubel. Localhero Jakub Kornfeil durfte sich über Startplatz sieben freuen. Hinter ihm qualifizierten sich Alex Rins und Danny Kent für die Plätze acht und neun. Jonas Folger wird das Rennen in Brünn von Startplatz zehn in Angriff nehmen. Sollte es am Sonntag regnen, ist der Deutsche sicher einer der Sieganwärter.

Toni Finsterbusch beendete das Qualifying als 22. und war damit drittbester Deutscher. Landsmann Luca Grünwald wird den Grand Prix von Tschechien als 26. in Angriff nehmen.

Ergebnisse Brünn 2012 Moto3 Qualifikation:

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2’08.075 12 16 216.5
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.108 15 15 0.033 0.033 214.8
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’08.504 13 15 0.429 0.396 216.9
4 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 2’08.660 13 13 0.585 0.156 214.4
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2’08.719 14 15 0.644 0.059 211.6
6 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’08.880 12 15 0.805 0.161 211.4
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2’09.019 15 15 0.944 0.139 207.5
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’09.221 14 15 1.146 0.202 213.1
9 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.307 13 15 1.232 0.086 212.2
10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 2’09.382 13 13 1.307 0.075 210.8
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’09.434 13 15 1.359 0.052 212.3
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’09.498 9 16 1.423 0.064 213.2
13 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2’09.532 5 8 1.457 0.034 211.7
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’09.635 9 12 1.560 0.103 211.8
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 2’09.641 15 15 1.566 0.006 212.6
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2’09.682 4 14 1.607 0.041 208.6
17 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2’09.737 4 14 1.662 0.055 213.7
18 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’09.821 7 9 1.746 0.084 214.5
19 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP HONDA 2’09.848 14 14 1.773 0.027 209.5
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.875 12 14 1.800 0.027 214.2
21 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 2’10.182 9 15 2.107 0.307 211.9
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing HONDA 2’10.511 4 13 2.436 0.329 209.9
23 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’10.617 2 2 2.542 0.106 215.6
24 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 2’10.682 15 15 2.607 0.065 213.5
25 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology HONDA 2’11.108 15 16 3.033 0.426 208.9
26 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team HONDA 2’11.259 9 16 3.184 0.151 209.8
27 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2’11.289 11 14 3.214 0.030 208.0
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2’11.349 8 15 3.274 0.060 207.8
29 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 2’11.969 11 15 3.894 0.620 205.0
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’11.981 4 16 3.906 0.012 211.1
31 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 2’13.726 3 15 5.651 1.745 201.2
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’14.142 2 2 6.067 0.416 205.7
Not Classified
* 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA
* 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA
* 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert