Anläßlich des MotoGP-Laufes in Barcelona präsentiert Honda heute die neue Moto3-Maschine NSF250R, ein Viertakter der 2012 in der neu geschaffenen Klasse an den Start gehen wird Die NSF250R löst damit die über Jahre in der 125er-Klasse erfolgreichen Zweitaktmaschinen ab.
Teams können den Einzylinder wird ab Dezember 2011 für ca. 25.000,- Euro erwerben.
NSF250R Spezifikationen
| Modellbezeichnung | NSF250R | ||
| Model-Typ | MR03 | ||
| Gesamtlänge × Breite × Höhe (m) | 1.809×0.560×1.037 | ||
| Radstand (m) | 1.219 | ||
| Bodenfreiheit (m) | 0.107 | ||
| Sitzhöhe (m) | 0.729 | ||
| Caster Winkel (Grad) | 22°36″ | ||
| Leergewicht (kg) | 84 | ||
| Tankinhalt (l) | 11 | ||
| Motortyp | flüssigkeitsgekühlten 4-Takt-DOHC-Einzylinder | ||
| Hubraum (cm3) | 249.3 | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 78.0×52.2 | ||
| Maximale Leistung (kW / rpm) | 35.5/13,000 | ||
| Das maximale Drehmoment (N ・ m / min) | 28.0/10,500 | ||
| Öl-Kapazität (ENG OIL / T.M OIL) (l) | 1.27/0.55 | ||
| Getriebe | Typ | Klauengeschaltet | |
| Getriebeübersetzung | 1. | 1.875 | |
| 2. | 1.524 | ||
| 3. | 1.304 | ||
| 4. | 1.167 | ||
| 5. | 1.077 | ||
| 6. | 1.000 | ||
| Untersetzung vom Getriebe | Primäre | 2.952 | |
| Sekundären | 2.333 | ||
| Devices (Intake) | IACV | ||
| Kraftstoffversorgung | PGM-FI | ||
| Art der Zündung | Transistor | ||
| Kupplungstyp | Mehrscheibenkupplung | ||
| Ölversorgung | Trockensumpf | ||
| Reifengröße | Front | 90/580R17 | |
| Hinten | 120/600R17 | ||
| Felgengröße | Front | 2.50-17 | |
| Hinten | 3.50-17 | ||
| Bremse | Front | Typ | Hydraulische Scheibe |
| Durchmesser | φ296 | ||
| Hinten | Typ | Hydraulische Scheibe | |
| Durchmesser | φ186 | ||
| Suspension | Front | Teleskop | |
| Hinten | Pro-Link-Aufhängung | ||
| Rahmen | Aluminium Twin Tube | ||




Neueste Kommentare