Tag 2: Yamaha MotoGP Sepang Test 2013 - Impressionen

Video Kategorien

Medien

Business


2,84 von 5 (46 Stimmen), Laufzeit: 0:02:39
8.315

Video für die eigene Website


Videogröße:
x
Das Video kann auf jede Seite eingebunden werden, dazu einfach den obenstehenden Code kopieren.

Video melden

Hier kannst Du ein Video z.b. bei einem Regelverstoß melden. Gib bitte eine kurze Begründung an und ggfls. Deine Kontaktdaten.


Video bewerten


0.00

Zum Bewerten des Videos, einfach mit der Maus über die Sterne fahren und von 0.5 - 5 eine Bewertung abgeben.

Video von: Yamahamotogp | vom: 06.02.2013
Homepage: http://www.yamahamotogp.com/

Ähnliche Motorrad Videos

Details: Tag 2: Yamaha MotoGP Sepang Test 2013 - Impr...

Yamaha MotoGP Team - Tag 2 - Sepang Test 2013 - Impressionen.

Web: www.yamaha-racing.com
FB: www.facebook.com/yamaharacingcom
Twitter: www.twitter.com/yamaharacingcom
Google+: http://plus.google.com/+yamaharacing/
YT: http://www.youtube.com/user/yamaharacingcom
Web: http://www.yamahamotogp.com/
YT: www.youtube.com/user/yamahamotogp

Ergebnisse:
1. Dani Pedrosa (Honda) 2:00.549 Minuten (37 Runden)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0.019 (52)
3. Marc Marquez (Honda) +0.254 (34)
4. Valentino Rossi (Yamaha) +0.489 (45)
5. Cal Crutchlow (Yamaha) +0.762 (41)
6. Stefan Bradl (Honda) +0.820 (31)
7. Alvaro Bautista (Honda) +1.180 (46)
8. Bradley Smith (Yamaha) +1.382 (40)
9. Nicky Hayden (Ducati) +1.561 (51)
10. Andrea Dovizioso (Ducati) +1.830 (51)
11. Kosuke Akiyoshi (Honda) +1.977 (29)
12. Katsayuki Nakasuga (Yamaha) +2.152 (30)
13. Ben Spies (Ducati) +2.453 (27)
14. Wataru Yoshikawa (Yamaha) +2.607 (39)
15. Andrea Iannone(Ducati) +2.620 (29)
16. Aleix Espargaro (ART) +2.702 (40)
17. Randy De Puniet (ART) +3.242 (63)
18. Danilo Petrucci (Suter-BMW) +3.735 (48)
19. Takumi Takahashi (Honda) +4.010 (44)
20. Hiroshi Aoyama (FTR-Kawasaki) +4.237 (32)
21. Hector Barbera (FTR-Kawasaki) +4.440 (28)
22. Karel Abraham (ART) +4.479 (54)
23. Michael Laverty (ART) +4.868 (31)
24. Claudio Corti (FTR-Kawasaki) +5.172 (22)
25. Yonny Hernandez (ART) +5.288 (36)
26. Colin Edwards (FTR-Kawasaki) +5.656 (23)
27. Bryan Staring (FTR-Honda) +6.349 (33)
28. Lukas Pesek (Suter-BMW) +20.963 (14)

Gaskrank Video Partner



Rennstrecken Info

Rennstrecke Sepang International Circuit

Sepang

Sepang International Circuit
Der Sepang International Circuit ist eine Rennstrecke in Sepang, Malaysia, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hauptstadt Kuala Lumpur.