Ergebnisse Lauf 1 und 2 auf Phillip Island:
Lauf 1:
| 1. | L. Haslam | – Suzuki GSX-R1000 | |
| 2. | M. Fabrizio | – Ducati 1098R | |
| 3. | N. Haga | – Ducati 1098R | |
| 4. | J. Rea | – Honda CBR1000RR | |
| 5. | M. Biaggi | – Aprilia RSV4 1000 F. | |
| 6. | S. Guintoli | – Suzuki GSX-R1000 | |
| 7. | C. Checa | – Ducati 1098R | |
| 8. | J. Smrz | – Ducati 1098R | |
| 9. | T. Corser | – BMW S1000 RR | |
| 10. | L. Lanzi | – Ducati 1098R | |
| 11. | L. Camier | – Aprilia RSV4 1000 F. | |
| 12. | M. Neukirchner | – Honda CBR1000RR | |
| 13. | T. Sykes | – Kawasaki ZX 10R | |
| 14. | S. Byrne | – Ducati 1098R | |
| 15. | A. Pitt | – BMW S1000 RR | |
| 16. | V. Iannuzzo | – Honda CBR1000RR | |
| 17. | M. Baiocco | – Kawasaki ZX 10R | |
| 18. | R. Hayden | – Kawasaki ZX 10R | |
| 19. | J. Brookes | – Honda CBR1000RR |
Lauf 2:
| 1. | C. Checa | – Ducati 1098R | |
| 2. | L. Haslam | – Suzuki GSX-R1000 | |
| 3. | M. Fabrizio | – Ducati 1098R | |
| 4. | S. Guintoli | – Suzuki GSX-R1000 | |
| 5. | N. Haga | – Ducati 1098R | |
| 6. | J. Rea | – Honda CBR1000RR | |
| 7. | T. Corser | – BMW S1000 RR | |
| 8. | M. Biaggi | – Aprilia RSV4 1000 F. | |
| 9. | C. Crutchlow | – Yamaha YZF R1 | |
| 10. | J. Toseland | – Yamaha YZF R1 | |
| 11. | L. Camier | – Aprilia RSV4 1000 F. | |
| 12. | S. Byrne | – Ducati 1098R | |
| 13. | L. Lanzi | – Ducati 1098R | |
| 14. | J. Brookes | – Honda CBR1000RR | |
| 15. | A. Pitt | – BMW S1000 RR | |
| 16. | M. Neukirchner | – Honda CBR1000RR | |
| 17. | V. Iannuzzo | – Honda CBR1000RR | |
| 18. | R. Hayden | – Kawasaki ZX 10R |
Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit Phillip Island, Superbike-WM verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.



Neueste Kommentare