Chaz Davies - © Ducati

© Ducati – Chaz Davies nahm WM-Leader Jonathan Rea am Freitag 0,465 Sekunden ab

Ducati-Werkspilot Chaz Davies ließ die versammelten Ducatisti beim Trainingsauftakt in Imola jubeln.

Der Vorjahressieger setzte sich mit seiner Panigale am Nachmittag bei guten Bedingungen an die Spitze der Wertung und ließ die Konkurrenz alt aussehen. Davies benötigte 1:46.229 Minuten für seinen schnellsten Umlauf und steigerte sich vom ersten zum zweiten Freien Training um etwa eine Sekunde.

WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) führte die Wertung am Vormittag an, musste sich in der Nachmittags-Session aber deutlich geschlagen geben. Der Titelverteidiger war neben Davies der einzige Fahrer, der am Freitag 1:46er-Runden fahren konnte, hatte aber beinahe eine halbe Sekunde Rückstand auf seinen Landsmann. Im zweiten Freien Training erlebte Rea einige Schrecksekunden und deutete damit an, dass er am Limit unterwegs ist.

Kawasaki-Teamkollege Tom Sykes kämpfte am Vormittag um die Spitze und fuhr die gleiche Rundenzeit wie Davies, doch am Nachmittag gelangen dem Weltmeister von 2013 nur kleine Fortschritte. Lediglich eineinhalb Zehntelsekunden fand Sykes vom ersten zum zweiten Freien Training. In der kombinierten Zeitenwertung konnte sich der WM-Zweite dennoch auf der dritten Position halten.

Marco Melandri eine Sekunde zurück
Knapp dahinter folgte Lokalheld Marco Melandri, der mit seiner Ducati einige Male den Notausgang wählen musste. Melandri büßte als Vierter bereits 0,962 Sekunden auf Davies‘ Bestzeit ein. Hinter dem Italiener klaffte eine große Lücke zu den Verfolgern. Barni-Pilot Xavi Fores war mit seiner Ducati bester Privatfahrer und benötigte für seine schnellste Runde 1,633 Sekunden länger als Markenkollege Davies.

Ducati und Kawasaki machte somit die Top 5 unter sich aus. Yamaha-Pilot Alex Lowes hatte als Sechster bereits 1,860 Sekunden Rückstand auf die Spitze und war zwei Zehntelsekunden schneller als Teamkollege Michael van der Mark, der Achter wurde. MV-Agusta-Pilot Leon Camier schob sich mit seiner F4 zwischen die beiden Yamahas und qualifizierte sich somit für die Superpole 2. Ebenfalls direkt qualifiziert sind die beiden Aprilia-Piloten Leandro Mercado (Ioda-Aprilia) und Eugene Laverty (Milwaukee-Aprilia).

BMW und Honda außerhalb der Top 10
BMW-Pilot Jordi Torres scheiterte am Freitag knapp am Einzug in die Top 10. Lediglich 22 Tausendstelsekunden trennten den Spanier vom rettenden zehnten Platz. Und auch das Honda-Duo muss in der Superpole 1 antreten. Nicky Hayden hatte am Freitag 2,312 Sekunden Rückstand, Stefan Bradl verlor 2,537 Sekunden auf die Tagesbestzeit. Für Bradl war es der erste Tag in Imola. Der Deutsche kannte den Kurs bisher nur von TV-Bildern und Erzählungen.

Im zweiten Freien Training musste Bradl durch den Kies, rettete sich aber ohne Probleme aus der Auslaufzone. Und auch Teamkollege Hayden kam vom rechten Weg ab. Der US-Amerikaner stürzte am Vormittag und bescherte der Ten-Kate-Crew in den Mittagsstunden zusätzliche Arbeit. Weitere Sturzopfer waren Eugene Laverty, Xavi Fores und Raffaele de Rosa.

Am Samstag geht es am Vormittag mit dem dritten Freien Training weiter. Danach werden in der Superpole die Startplätze für das erste Rennen ausgefahren, das wenig später um 13:00 Uhr gestartet wird.

Superpole 2 Entry

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’46.229
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’46.694
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’47.125
4 33 M.MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.191
5 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’47.862
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.089
7 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’48.101
8 60 M.VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.265
9 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’48.284
10 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’48.312

Superpole 1 Entry

11 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’48.334
12 69 N. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.541
13 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.766
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’48.855
15 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’49.261
16 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’49.560
17 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’49.608
18 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’49.640
19 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’49.844
20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’50.016
21 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’50.294

Ergebnisse FP2 Imola 2017

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’46.229 23 167,276 282,3
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’46.694 0.465 0.465 23 166,547 280,1
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’47.125 0.896 0.431 21 165,877 280,1
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.191 0.962 0.066 23 165,775 280,1
5 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’47.862 1.633 0.671 13 164,744 277,3
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.089 1.860 0.227 22 164,398 277,3
7 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’48.101 1.872 0.012 14 164,380 273,7
8 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’48.284 2.055 0.183 24 164,102 273,7
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’48.312 2.083 0.028 14 164,059 273,1
10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’48.336 2.107 0.024 23 164,023 277,3
11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.386 2.157 0.050 25 163,947 274,4
12 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.766 2.537 0.380 22 163,375 272,4
13 69 N. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.809 2.580 0.043 20 163,310 270,3
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’48.855 2.626 0.046 24 163,241 272,4
15 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’49.261 3.032 0.406 24 162,634 268,3
16 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’49.560 3.331 0.299 19 162,191 269,0
17 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’49.608 3.379 0.048 20 162,120 262,4
18 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’49.640 3.411 0.032 17 162,072 265,0
19 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’49.844 3.615 0.204 16 161,771 271,0
20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’50.016 3.787 0.172 21 161,518 267,6
21 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’51.132 4.903 1.116 4 159,896 270,3

Ergebnisse FP1 Imola 2017

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’47.023 21 166,035 278,0
2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.279 0.256 0.256 22 165,639 280,1
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’47.279 0.256 0.000 22 165,639 284,6
4 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’47.360 0.337 0.081 22 165,514 281,6
5 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’47.994 0.971 0.634 15 164,542 278,0
6 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’48.128 1.105 0.134 19 164,339 273,7
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.265 1.242 0.137 22 164,131 273,7
8 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’48.334 1.311 0.069 22 164,026 273,7
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’48.355 1.332 0.021 20 163,994 273,1
10 69 N. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’48.541 1.518 0.186 21 163,713 273,1
11 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’48.564 1.541 0.023 18 163,679 276,6
12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’48.931 1.908 0.367 22 163,127 275,1
13 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’49.359 2.336 0.428 25 162,489 271,7
14 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’49.616 2.593 0.257 22 162,108 275,1
15 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’49.685 2.662 0.069 24 162,006 269,6
16 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’49.766 2.743 0.081 20 161,886 262,4
17 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’50.176 3.153 0.410 20 161,284 273,7
18 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’50.264 3.241 0.088 19 161,155 271,0
19 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’50.294 3.271 0.030 18 161,111 274,4
20 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’50.617 3.594 0.323 19 160,641 269,0
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’50.628 3.605 0.011 14 160,625 263,1

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert