Marc Marquez © Repsol

© Repsol – Marc Marquez war in Valencia wieder einmal sehr aggressiv unterwegs

(Motorsport-Total.com/Sport1) – Im zweiten Freien Training der Moto2 in Valencia stand erneut Marc Marquez ganz oben in der Zeitenliste. Im Vergleich zur MotoGP wurde in der Moto2 deutlich mehr gefahren.

Zu Beginn waren die Bedingungen auf dem Kurs in Spanien noch ziemlich schwierig. Mit der Zeit trocknete die Strecke aber immer weiter ab und auf der Ideallinie war es bereits Mitte der Session trocken, sodass Slicks eingesetzt werden konnten.

Marquez ging während des Trainings sehr entschlossen zu Werke. Obwohl der neue Moto2-Champ niemandem mehr etwas beweisen musste, leistete er sich ein völlig unnötiges Manöver gegen Simone Corsi. Im finalen Teil des Trainings stach Marquez innen rein und brachte Corsi zu Sturz. Später ging der Spanier zum Italiener in die Box, um sich dafür zu entschuldigen.

Platz zwei ging am Freitag an Pol Espargaro, der deutlich besser zurechtkam als noch im Nassen am Vormittag. Der Kalex-Pilot führte das Feld lange an und wurde kurz vor Ende der Session doch noch von Dauerkonkurrent Marquez knapp abgefangen. Scott Redding wurde guter Dritter. Der Rückstand des Briten betrug 0,258 Sekunden.

Andrea Iannone beendete den ersten Trainingstag in Valencia als Vierter vor Johann Zarco, der erneut stark war. Dennoch leistete sich der Franzose wie bereits am Vormittag einen Ausrutscher. Tom Lüthi wurde Sechster vor Nicolas Terol, dem 125er-Weltmeister von 2011. Platz acht ging an Julian Simon. Dominique Aegerter und Mika Kallio rundeten die Top 10 ab.

Wildcard-Pilot Dani Rivas, der sich am Vormittag gut in Szene setzen konnte, stürzte bereits in der Anfangsphase des Trainings. Für Marcel Schrötter endete der erste Tag auf Platz 23. „Ich habe lange gebraucht, bis ich einen Rhythmus gefunden habe. Ich bin hier noch nie mit einer Moto2-Maschine gefahren“, berichtet er. „Ich bin zuversichtlich für morgen.“

Ergebnisse Moto2 Valencia FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 1’36.090 21 21 264.2
2 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’36.127 16 20 0.037 0.037 279.6
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.348 20 21 0.258 0.221 263.1
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’36.474 18 21 0.384 0.126 267.2
5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’36.701 16 21 0.611 0.227 259.3
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’36.878 17 20 0.788 0.177 264.7
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’36.879 22 22 0.789 0.001 267.6
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’36.888 19 19 0.798 0.009 261.4
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’36.907 22 22 0.817 0.019 263.0
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.932 18 18 0.842 0.025 264.4
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’37.166 18 22 1.076 0.234 271.7
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1’37.182 21 22 1.092 0.016 262.2
13 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’37.295 16 22 1.205 0.113 266.8
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’37.319 15 20 1.229 0.024 260.9
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’37.496 21 21 1.406 0.177 259.4
16 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.529 21 21 1.439 0.033 262.9
17 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’37.571 21 22 1.481 0.042 257.8
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1’37.579 20 20 1.489 0.008 261.8
19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1’37.789 19 21 1.699 0.210 263.2
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing KALEX 1’37.867 15 21 1.777 0.078 265.8
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1’37.871 17 19 1.781 0.004 261.7
22 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’37.978 11 21 1.888 0.107 263.0
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1’38.046 20 20 1.956 0.068 258.6
24 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 KALEX 1’38.228 21 21 2.138 0.182 261.7
25 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1’38.232 18 20 2.142 0.004 263.1
26 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’38.327 13 17 2.237 0.095 263.2
27 28 Roman RAMOS SPA SAG Team FTR 1’38.399 15 20 2.309 0.072 258.6
28 17 Dani RIVAS SPA TSR Galicia School KALEX 1’39.232 4 7 3.142 0.833 253.6
29 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR 1’39.278 19 20 3.188 0.046 256.5
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up SPEED UP 1’39.781 15 19 3.691 0.503 261.0
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1’39.879 13 21 3.789 0.098 262.8
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’39.985 16 22 3.895 0.106 261.8
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1’40.708 21 22 4.618 0.723 257.7

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert