Sandro Cortese © RACE-PRESS.com

© RACE-PRESS.com – Sandro Cortese hat zum fünften Mal den besten Startplatz erobert

Sandro Cortese hat seine fünfte Pole-Position in dieser Saison erfolgreich erobert. In Indianapolis präsentierte sich der KTM-Werksfahrer in den Trainings in bestechender Form.

Das Qualifying war dann aber keine klare Angelegenheit für den Deutschen, denn sein Teamkollege Danny Kent und WM-Verfolger Maverick Vinales (FTR-Honda) waren ebenfalls schnell unterwegs und übten Druck aus. Das Training musste wenige Sekunden vor Ablauf der Zeit abgebrochen werden, weil Alex Marquez in der letzten Kurve gestürzt war. Die Zeitenjagd war vorzeitig beendet.

Schließlich behielt Cortese mit einer Zeit von 1:48.545 Minuten die Oberhand vor Kent. Der Brite musste sich um lediglich 83 Tausendstelsekunden geschlagen geben. Vinales war ebenfalls dicht dran und hatte unter dem Strich 0,098 Sekunden Rückstand. Dieses Trio lag unantastbar an der Spitze und machte sich die Plätze in der ersten Reihe untereinander aus. Die Verfolger lagen knapp eine halbe Sekunde zurück.

Pech hatte Jonas Folger. Der Deutsche war mit der seiner neuen Kalex-KTM konkurrenzfähig unterwegs, doch am Ende hatte er durch den Abbruch keine Chance mehr auf eine schnelle Runde. Bis dahin war der Aspar-Pilot bis auf Startplatz 15 zurückgereicht worden. Das Potenzial für mehr war klar vorhanden. Schnellster Kalex-KTM-Vertreter war Luis Salom als Vierter. Dahinter zeigte Zulfahmi Kahiruddin (KTM) als Fünfter wieder eine starke Leistung. Die zweite Reihe komplettierte Alex Rins (Suter-Honda).

In der dritten Startreihe werden die drei FTR-Honda-Piloten Efren Vazquez, Romano Fenati und Alberto Moncayo stehen. Pech hatte Vazquez, denn er fuhr die schnellste Zeit, doch diese Runde beendete er nachdem die roten Flagge gezeigt worden war. Die Rennleitung wertete aber die beendeten Runden von vor dem Abbruch. Dadurch rutschte der Spanier auf Platz sieben zurück. MZ-Pilot Toni Finsterbusch hatte 3,3 Sekunden Rückstand und wird als 30. vom Ende des Feldes angreifen.

Die große Problemstelle war die letzte Kurve, die mehreren Piloten zum Verhängnis wurde. Nach sieben Minuten musste das Training unterbrochen werden. In der letzten Kurve wurde Hector Faubel per heftigem Highsider von seiner Kalex-KTM abgeworfen, schlug nach hohem Luftstand mit dem Steißbein auf dem Asphalt auf und blieb liegen. Die Hilfskräfte kamen und transportierten den Spanier auf einer Trage in einen Krankenwagen.

Sie gingen behutsamer mit ihm um als am Vortag mit MotoGP-Pilot Hector Barbera, der in der gleichen Kurve gestürzt war und verletzt pausieren muss. Faubel wurde ins Medical Centre und anschließend ins Methodist-Krankenhaus nach Indianapolis gebracht. Nach der Unterbrechung ging es gleich wieder turbulent weiter, denn Jack Miller stürzte in Kurve zwei. Adrian Martin konnte der gestrandeten Honda nicht mehr ausweichen und ging ebenfalls zu Boden.

Während Miller mit hängendem linken Arm wegging, stiegt der Spanier wieder auf seine FTR-Honda und konnte weiterfahren. Bei Miller wurde ein gebrochenes linkes Schlüsselbein diagnostiziert. Alex Marquez stürzte im Verlaufe der Qualifikation dreimal von seiner Suter-Honda. Die letzte Kurve blieb die Problemstelle, denn neben Faubel stürzten Oliveira und Webb. Marquez lag zweimal an dieser Stelle auf dem Boden. Diese Unfälle gingen aber glimpflich aus. Marquez zweiter Sturz in der letzten Kurve geschah wenige Sekunden vor Ablauf der Zeit, weshalb die Qualifikation abgebrochen wurde und die Zeitenjagd vorbei war.

Ergebnisse Moto3 Indianapolis Qualifikation:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.545 14 16 223.6
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.628 12 18 0.083 0.083 225.7
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’48.643 17 19 0.098 0.015 223.2
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.990 7 17 0.445 0.347 226.4
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’49.024 17 18 0.479 0.034 224.5
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’49.045 15 17 0.500 0.021 226.0
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’49.074 16 18 0.529 0.029 224.1
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’49.324 18 20 0.779 0.250 225.5
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’49.332 11 17 0.787 0.008 224.1
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’49.334 18 21 0.789 0.002 218.3
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’49.397 12 15 0.852 0.063 220.3
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’49.492 18 19 0.947 0.095 224.6
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’49.605 16 18 1.060 0.113 222.7
14 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’49.610 17 19 1.065 0.005 223.5
15 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’49.656 7 17 1.111 0.046 217.6
16 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’49.797 11 19 1.252 0.141 221.2
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’49.986 6 20 1.441 0.189 226.2
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’50.056 6 6 1.511 0.070 220.2
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’50.066 18 20 1.521 0.010 223.4
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’50.184 3 9 1.639 0.118 222.3
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’50.249 6 15 1.704 0.065 221.7
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’50.336 17 19 1.791 0.087 224.0
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.412 17 19 1.867 0.076 229.0
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’50.443 18 19 1.898 0.031 222.3
25 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’50.483 9 17 1.938 0.040 219.1
26 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’50.936 16 20 2.391 0.453 218.8
27 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’50.990 6 12 2.445 0.054 211.9
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’51.073 18 19 2.528 0.083 221.3
29 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’51.407 2 2 2.862 0.334 222.1
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing HONDA 1’51.908 11 18 3.363 0.501 220.2
31 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’52.070 9 19 3.525 0.162 216.5
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’52.576 10 19 4.031 0.506 220.0
33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1’52.791 14 16 4.246 0.215 215.9

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert