Danny Kent  © KTM

© KTM – Im letzten Moment katapultierte sich Danny Kent an die Spitze

Die Moto3-Klasse eröffnete mit dem ersten Freien Training den Freitag in Indianapolis. In der Früh war der Asphalt von dem Regen am Vortag noch ein wenig feucht. Die Sonne trocknete die nassen Stellen aber zusehends und es wurde problemlos mit Slicks gefahren.

Im Verlaufe der 40 Minuten tasteten sich die Nachwuchsfahrer kontinuierlich an das Limit heran und es waren teilweise große Zeitabstände im Feld zu beobachten. In den Schlussmomenten wurden schließlich die schnellsten Runden gefahren. Am Ende hatte KTM-Werksfahrer Danny Kent in 1:53.645 Minuten die Nase vorne.

Erst nachdem die Zeit abgelaufen war, katapultierte sich der Brite aus dem Mittelfeld an die Spitze. Er war gemeinsam mit dem Australier Jack Miller (Honda) auf der Strecke. Auch Miller konnte nach vor stoßen und belegte hinter Kent den zweiten Platz. Er war lediglich um 51 Tausendstelsekunden langsamer. Eine starke Vorstellung zeigte Jonas Folger. Der Deutsche saß zum ersten Mal auf der Kalex-KTM des Aspar-Teams und beeindruckte aus dem Stand mit schnellen Zeiten.

Gegen Trainingshalbzeit lag der 19-Jährige mit einem Vorsprung von bis zu eineinhalb Sekunden auf Platz eins. Auch als am Ende schnellere Zeiten gefahren wurden, legte Folger zu und wurde nur noch vom Duo Kent/Miller überflügelt. Als Dritter hatte Folger schließlich einen Rückstand von 0,417 Sekunden. Dagegen fuhr sein Landsmann Sandro Cortese über weite Strecken ein unauffälliges Training und stieß erst in den letzten Minuten in die Spitzengruppe. Am Ende belegte der Werks-KTM-Fahrer hinter Miguel Oliveira (Suter-Honda) den fünften Platz (+0,723 Sekunden).

Sein WM-Konkurrent Maverick Vinales (FTR-Honda) mischte in der zweiten Trainingshälfte ebenfalls im vorderen Teil des Klassements mit und reihte sich hinter Cortese als Sechster (+0,770) ein. Alexis Masbou (Honda), Romano Fenati (FTR-Honda), Jasper Iwema (FGR-Honda) und Alex Rins (Suter-Honda) komplettierten die Top 10. Da Marcel Schrötter in die Moto2 gewechselt ist, fahren nur noch drei Deutsche in der kleinsten Klasse.

Für MZ-Pilot Toni Finsterbusch ist es der erste Auftritt im berühmten Indianapolis. Nach 15 Runden fehlten knapp fünf Sekunden auf die Spitze, was Position 23 bedeutete. Für den einzigen Zwischenfall im ersten Training sorgte Louis Rossi vom Racing-Team-Germany. Der Franzose rutschte auf einer feuchten Stelle aus und stürzte in die Wiese. Er blieb aber unverletzt.

Ergebnisse Moto3 Indianapolis FP1:

1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.645 16 16 225.7
2 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’53.696 16 16 0.051 0.051 218.8
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’54.062 15 15 0.417 0.366 220.5
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’54.271 15 15 0.626 0.209 218.7
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.368 14 14 0.723 0.097 223.4
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’54.415 15 16 0.770 0.047 225.5
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’54.666 17 17 1.021 0.251 223.6
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’54.727 16 17 1.082 0.061 223.4
9 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’55.226 12 12 1.581 0.499 218.7
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’55.543 16 16 1.898 0.317 225.8
11 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’55.571 12 12 1.926 0.028 222.5
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’55.577 17 17 1.932 0.006 220.5
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’55.748 15 15 2.103 0.171 228.7
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’55.946 16 16 2.301 0.198 218.8
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’55.981 16 16 2.336 0.035 210.9
16 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1’56.122 12 12 2.477 0.141 219.3
17 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’56.215 13 13 2.570 0.093 218.5
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’56.270 16 16 2.625 0.055 215.3
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’57.137 14 14 3.492 0.867 219.7
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’57.310 15 15 3.665 0.173 220.4
21 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’57.680 12 12 4.035 0.370 215.9
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’58.185 13 13 4.540 0.505 218.0
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1’58.639 15 15 4.994 0.454 215.4
24 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’58.823 14 16 5.178 0.184 218.4
25 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1’59.087 10 12 5.442 0.264 214.0
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2’00.116 14 15 6.471 1.029 222.6
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2’00.350 12 13 6.705 0.234 223.6
28 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 2’00.495 15 15 6.850 0.145 213.5
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2’01.252 15 15 7.607 0.757 222.6
30 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’01.455 14 16 7.810 0.203 219.3
Not qualified (Out 107%) 2’01.600
30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2’02.842 11 15 9.197 1.387 214.3
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2’02.919 7 10 9.274 0.077 219.8
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2’04.325 11 17 10.680 1.406 219.9

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert