Miguel Oliveira - © KTM

© KTM – Miguel Oliveira mauserte sich am Donnerstag zu einem Podestkandidaten

KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira untermauert am ersten Trainingstag beim Saisonauftakt der Moto3-Klasse seine starke Vorstellung auf dem Losail-Kurs.

Nachdem sich der Portugiese im ersten Training noch knapp Honda-Konkurrent Danny Kent beugen musste, fuhr Oliveira im zweiten Nachttraining mit 2:06.580 Minuten die schnellste Moto3-Zeit des Tages. Der Vorsprung betrug teilweise bis zu sechs Zehntelsekunden, bis am Ende noch Niccolo Antonelli (Honda) im Windschatten bis auf 0,179 Sekunden herankam.

Teamchef Aki Ajo ist mit Neuzugang Oliveira zufrieden. „Der Titel ist immer unser Ziel“, sagt der Finne bei ‚Eurosport‘. „Ich bin zuversichtlich. Die Bedingungen bei den Wintertests waren durch das Wetter nicht einfach. Das Motorrad ist komplett neu. Vom ersten Test war uns klar, dass KTM Verbesserungen erzielt hat, doch wir konnten nicht alles zusammenbringen. Wir konnten heute ein gutes Gefühl für das Motorrad entwickeln.“

Isaac Vinales (Husqvarna), Romano Fenati (KTM) und Francesco Bagnaia (Mahindra) folgten auf den Plätzen drei bis fünf. Rookie Fabio Quartararo (Honda) legte im Gegensatz zum ersten Training zu und verbesserte sich auf Rang sechs. Nur noch 0,8 Sekunden fehlten auf die Spitze. Die weiteren Fahrer in den Top 10 waren Livio Loi, Danny Kent, Efren Vazquez und Jorge Navarro (allesamt auf Honda).

Positiv endete der Trainingstag auch für den einzigen Deutschen in der kleinsten Klasse. Philipp Öttl (KTM) fuhr nach dem enttäuschenden Vorjahr die elftschnellste Zeit. Sein Rückstand betrug am Ende 1,185 Sekunden. Am Freitag steht für die Moto3 ein Freies Training auf dem Programm.

Ergebnisse Moto3 Qatar FP2:

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.580 12 13 229.7
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2’06.759 12 12 0.179 0.179 229.4
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’07.200 10 15 0.620 0.441 228.0
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’07.377 15 16 0.797 0.177 228.7
5 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’07.413 12 13 0.833 0.036 225.4
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’07.424 12 17 0.844 0.011 226.2
7 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2’07.504 14 15 0.924 0.080 225.6
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2’07.512 11 14 0.932 0.008 228.4
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’07.665 10 14 1.085 0.153 232.6
10 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’07.674 15 17 1.094 0.009 229.4
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2’07.765 13 14 1.185 0.091 229.0
12 10 Alexis MASBOU FRA SaxoPrint RTG HONDA 2’07.801 13 14 1.221 0.036 232.8
13 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2’07.810 15 15 1.230 0.009 227.8
14 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2’07.836 15 15 1.256 0.026 227.8
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.961 4 14 1.381 0.125 231.7
16 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.119 13 13 1.539 0.158 228.1
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2’08.216 14 15 1.636 0.097 225.0
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’08.357 9 14 1.777 0.141 223.2
19 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’08.449 4 12 1.869 0.092 227.8
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’08.482 10 14 1.902 0.033 229.2
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2’08.538 14 14 1.958 0.056 226.7
22 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’08.584 9 12 2.004 0.046 229.0
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2’08.615 14 16 2.035 0.031 226.9
24 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2’09.053 14 15 2.473 0.438 227.7
25 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’09.293 5 7 2.713 0.240 231.9
26 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint RTG HONDA 2’09.507 5 10 2.927 0.214 225.6
27 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2’09.538 15 16 2.958 0.031 226.2
28 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’09.790 13 14 3.210 0.252 223.0
29 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’09.994 10 10 3.414 0.204 216.8
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2’10.379 10 15 3.799 0.385 225.6
31 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’10.711 11 16 4.131 0.332 223.6
32 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.732 13 14 4.152 0.021 224.5
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’10.861 15 15 4.281 0.129 222.2

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert