Jonas Folger © Aspar

© Aspar – Jonas Folger überflügelte im zweiten Training Sandro Cortese

(Motorsport-Total.com) – Die Show der deutschen Fahrer ging in Australien auch im zweiten Freien Training weiter. Auf der schnellen Strecke von Phillip Island lag lange Sandro Cortese (KTM) auf Platz eins, doch im letzten Angriff setzte sich noch Jonas Folger an die Spitze.

Der Deutsche, der eine Kalex-KTM im spanischen Aspar-Team fährt, war um 0,232 Sekunden schneller als der neue Weltmeister. Folger schraubte die Bestmarke auf 1:39,213 Minuten, obwohl er aufgrund seiner Körpergröße nicht zu den schnellsten Fahrern auf der Geraden zählte.

Zu den beiden Deutschen gesellte sich Maverick Vinales. Der Spanier sitzt an diesem Wochenende wieder auf seiner FTR-Honda des Avintia-Teams. Der fünffache Saisonsieger musste sich öffentlich für seine Eskapaden am vergangenen Wochenende in Malaysia entschuldigen. Am Vormittag stürzte Vinales noch, aber im zweiten Training war er wie eh und je konkurrenzfähig. Vinales fehlten 0,282 Sekunden auf Folger, womit er sich auf dem dritten Platz einreihte.

Dahinter wurde die Lücke zum Rest des Feldes schon deutlich größer. Der Brite Danny Kent (KTM) hatte als Vierter schon einen Rückstand von acht Zehntelsekunden. Auf den weiteren Plätzen folgten Romano Fenati (FTR-Honda), Zulfahmi Khairuddin (KTM) und Jakub Kornfeil (FTR-Honda). Die Top 10 rundeten die beiden Spanier Efren Vazquez und Alberto Moncayo sowie Louis Rossi (alle drei FTR-Honda) ab. Letzterer stürzte im Verlaufe des Trainings und lieferte dem Racing-Team-Germany Schrott ab.

Auch die beiden Suter-Teamkollegen Miguel Oliveira und Alex Marquez landeten im Kiesbett. Marquez ließ sich anschließend hinter der Leitplanke eine Hand behandeln. Alle Fahrer im Spitzenfeld konnten am Nachmittag ihre Zeiten verbessern. Toni Finsterbusch hatte diese Möglichkeit nicht. Der Motor seiner Honda ging aus und er konnte ihn nicht mehr anwerfen. Mit der Zeit von einer langsamen Einführungsrunde landete der Deutsche auf Platz 32. Luca Amato, der ebenfalls zum ersten Mal in Australien ist, klassierte sich mit seiner Kalex-KTM als 28.

Ergebnisse Moto3 Phillip Island FP2

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’39.213 15 15 229.3
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.445 15 17 0.232 0.232 235.0
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’39.495 15 16 0.282 0.050 230.3
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’40.046 19 20 0.833 0.551 232.9
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’40.267 15 20 1.054 0.221 229.4
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’40.325 16 17 1.112 0.058 237.0
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’40.369 19 19 1.156 0.044 228.9
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’40.379 15 17 1.166 0.010 227.4
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’40.411 16 17 1.198 0.032 231.7
10 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’40.462 12 13 1.249 0.051 227.7
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’40.465 15 19 1.252 0.003 230.1
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’40.625 15 17 1.412 0.160 233.1
13 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’40.626 16 18 1.413 0.001 227.1
14 2 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’40.680 19 19 1.467 0.054 231.0
15 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’40.740 16 17 1.527 0.060 231.8
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’40.858 17 18 1.645 0.118 234.3
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’40.921 11 15 1.708 0.063 226.6
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’40.966 19 20 1.753 0.045 228.8
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’41.362 17 19 2.149 0.396 229.8
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’41.501 16 18 2.288 0.139 232.3
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.513 13 19 2.300 0.012 231.8
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’42.241 13 19 3.028 0.728 228.9
23 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia IODA 1’42.406 14 19 3.193 0.165 226.8
24 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 1’42.539 15 18 3.326 0.133 225.4
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 1’42.750 20 20 3.537 0.211 228.2
26 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’42.921 17 19 3.708 0.171 227.6
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’43.202 7 14 3.989 0.281 225.0
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’43.753 13 17 4.540 0.551 232.1
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing HONDA 1’44.071 15 17 4.858 0.318 225.7
30 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing HONDA 1’45.780 18 18 6.567 1.709 211.3
Not qualified (Out 107%) 1’46.157
12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’46.739 2 2 7.526 0.959 225.9
9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1’53.744 2 3 14.531 7.005 217.5
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 2’01.197 2 3 21.984 7.453 217.2

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert