Jonas Folger © Aspar

© Aspar – Jonas Folger verpasste die Bestzeit um wenige Tausendstelsekunden

(Motorsport-Total.com) – Der erste Schlagabtausch der Moto3-Piloten auf der neu asphaltierten Strecke in Valencia fand unter schwierigen Bedingungen statt. In der Nacht regnete es in Spanien heftig. Der Kurs war zu Beginn der 40-minütigen Session komplett nass.

Mit der Zeit wurde es an einigen Stellen trockener. Zu Beginn fuhren die Moto3-Piloten Zeiten um die Marke von zwei Minuten. Später fielen die Bestzeiten auf 1:53er-Zeiten.

Miguel Oliveira (Suter-Honda) war mit 1.53.147 Minuten Schnellster. Nur 55 Tausendstelsekunden hinter dem Portugiesen landete Jonas Folger auf Platz zwei. Der Kalex-KTM-Pilot war das gesamte Training über an der Spitze zu finden, konnte im finalen Umlauf aber nicht noch einmal zulegen. Der WM-Zweite Luis Salom (Kalex-KTM) beendete das erste Freie Training als Dritter. Maverick Vinales (FTR-Honda) zeigte im Nassen eine erstaunlich gute Leistung und wurde Sechster. Sein Rückstand betrug ,742 Sekunden.

Weltmeister Sandro Cortese war nicht in der Spitzengruppe zu finden. Der Deutsche lag stellenweise außerhalb der Top 20 und konnte sich erst in den Schlussminuten auf Platz zehn verbessern. Mit einer Zeit von 1:54.404 Minuten war er etwa 1,3 Sekunden langsamer als Spitzenreiter Oliveira.

Rookie Philipp Öttl (Kalex-KTM) lieferte eine starke Vorstellung ab. Der Deutsche beendete die erste Session trotz der schwierigen Bedingungen auf Platz 15. Damit setzte sich der Deutsche gegen einige Spitzenfahrer durch, die deutlich mehr Erfahrung haben, als der 16-Jährige, der 2012 im Red-Bulls-Rookies-Cup starke Leistungen zeigen konnte.

Zwölf Minuten vor Ende des Trainings ging Niklas Ajo zu Boden. Es sollte trotz der rutschigen Piste in Valencia der einzige Sturz sein. Dafür mussten einige Piloten von den Notausgängen der kurvenreichen Strecke in Spanien machen.

Ergebnisse Moto3 Valencia FP1

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’53.147 14 17 211.1
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’53.202 10 16 0.055 0.055 214.3
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’53.470 16 18 0.323 0.268 215.6
4 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’53.652 14 17 0.505 0.182 211.8
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1’53.837 15 15 0.690 0.185 214.1
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’53.889 10 14 0.742 0.052 213.4
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’54.061 13 16 0.914 0.172 211.9
8 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’54.136 13 17 0.989 0.075 211.0
9 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR HONDA 1’54.271 11 16 1.124 0.135 209.0
10 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.404 9 10 1.257 0.133 215.2
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’54.476 9 17 1.329 0.072 213.1
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’54.558 7 14 1.411 0.082 218.5
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’54.822 14 19 1.675 0.264 214.2
14 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’55.030 15 17 1.883 0.208 214.5
15 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex KALEX KTM 1’55.199 13 19 2.052 0.169 214.2
16 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’55.301 13 15 2.154 0.102 208.5
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’55.320 12 16 2.173 0.019 216.9
18 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’55.338 14 15 2.191 0.018 216.0
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’55.372 12 16 2.225 0.034 215.4
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1’55.376 9 9 2.229 0.004 215.6
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’55.475 12 18 2.328 0.099 211.6
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’55.483 12 16 2.336 0.008 213.8
23 58 Juan Francisco GUEVAR SPA Wild Wolf BST FTR HONDA 1’55.517 11 15 2.370 0.034 215.8
24 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1’55.897 17 17 2.750 0.380 210.7
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’56.236 15 16 3.089 0.339 205.9
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP HONDA 1’56.299 15 16 3.152 0.063 209.5
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’56.377 16 17 3.230 0.078 205.4
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’56.483 10 14 3.336 0.106 205.2
29 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’57.103 12 16 3.956 0.620 213.1
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany HONDA 1’57.388 16 17 4.241 0.285 209.9
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’57.421 11 12 4.274 0.033 208.1
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR HONDA 1’58.165 12 16 5.018 0.744 211.3
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’58.289 17 17 5.142 0.124 213.2
34 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1’58.511 16 18 5.364 0.222 216.9
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing MAHINDRA 1’58.634 12 15 5.487 0.123 201.9

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert