© WorldSBK - Carlos Checa

Auch am zweiten Tag (erste Sitzung) ist Carlos Checa nicht zu bremsen. Mit Abstand Schnellster, unterbot er den Rundenrekord um 0,5 Sekunden vor Sylvain Guintoli, Jonathan Rea und Jakub Smrz, und blieb als einziger Fahrer unter 1:31.

Joan Lascorz fuhr seine Kawasaki auf Platz 5.

Der ehemalige BMW-Werksfahrer Ruben Xaus deklasierte mit seiner Honda alle 4 BMW-Fahrer und dürfte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Leon Haslam stürzte kurz vor Schluss der ersten Session.

Ergebnisse:
1 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’30 0,578

2 50 S. Guintoli (FRA) Ducati 1098R 1’31 0,196
3 4 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’31 0,206
4 96 J. Smrz (CZE) Ducati 1098R 1’31 0,654
5 17 J. Lascorz (ESP) Kawasaki ZX-10R 1’31 0,866
6 84 Fabrizio M. (ITA) Suzuki GSX-R1000 1’32 0,113
7 33 M. Melandri (ITA) Yamaha YZF R1 1’32 0,122
8 58 Laverty E. (IRL) Yamaha YZF R1 1’32 0,137
9 66 T. Sykes (GBR) Kawasaki ZX-10R 1’32 0,272
10 41 Haga N. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1’32 0,299
11 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1’32 0,387
12 12 J. Waters (AUS) Suzuki GSX-R1000 1’32 0,394
13 111 R. Xaus (ESP) Honda CBR1000RR 1’32 0,405
14 91 Haslam L. (GBR) BMW S1000 RR 1’32 0,539
15 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1’32 0,994
16 52 J. Toseland (GBR) BMW S1000 RR 1’33 0,030
17 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1’33 0,233
18 121 M. Berger (FRA) Ducati 1098R 1’33 0,513
19 44 R. Rolfo (ITA) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,514
20 67 Staring B. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,677
21 8 Aitchison M. (AUS) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,721
22 6 Yanagawa A. (JPN) Kawasaki ZX-10R 1’33 0,771

Worldsbk.com
Quelle und weitere Infos: » www.worldsbk.com
Facebook: www.facebook.com/sbkofficial

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert