Sylvain Guintoli - © Aprilia Racing

© Aprilia Racing – Sylvain Guintoli präsentiert sich bei seinem Heimrennen in Topform

Das dritte Freie Training am Samstagvormittag entschied in Magny-Cours über den Einzug in die Superpole. Im Gegensatz zum sonnigen Freitag begann der zweite Trainingstag in Frankreich neblig, aber als sich die Sonne zeigte, wurden schnellere Zeiten als am Vortag gefahren.

Aprilia-Mann Sylvain Guintoli setzte sich an die Spitze der Rangliste. Mit einer Runde in 1:37.594 Minuten zog er als Schnellster in die Superpole ein. Das Feld war erneut bunt gemischt und die Abstände eng.

So verpasste Davide Giugliano (Ducati) die Bestzeit nur um 0,182 Sekunden. Dahinter folgte Marco Melandri mit der zweiten Aprilia RSV4 auf dem dritten Platz. Der Italiener hatte 0,225 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Guintoli. Weltmeister Tom Sykes beendete das dritte Freie Training auf dem vierten Platz. Auch die Kawasaki-Speerspitze lag in Schlagdistanz zu seinem WM-Konkurrenten. Sykes ist mit 31 Punkten Vorsprung auf Guintoli nach Frankreich gereist.

Das Honda-Duo folgte auf den Positionen fünf und sieben. Jonathan Rea war knapp zwei Zehntelsekunden schneller als Leon Haslam. Zwischen die beiden Briten schob sich Eugene Laverty mit der Crescent-Suzuki. Laverty wird im kommenden Jahr für Aspar in der MotoGP an den Start gehen. Dagegen konnte sich Loris Baz, für den Magny-Cours ebenfalls das Heimrennen ist, nicht in Szene setzen.

Dem zweiten Kawasaki-Werksfahrer fehlten auch im dritten Training 1,1 Sekunden auf die Spitze. Damit wurde Baz nur Elfter und muss später in Superpole 1 antreten. Baz war auch der einzige Fahrer, der seine gestrige Zeit nicht verbessern konnte. Seine Zukunft ist komplett offen. Eventuell hat er noch eine Chance auf die zweite Forward-Yamaha in der MotoGP.

Für eine Überraschung sorgte IDM-Meister Xavi Fores mit der neuntschnellsten Zeit. Der Spanier absolviert einen Wildcard-Start mit dem 3C-Ducati-Team. Fores hatte als Neunter nur acht Zehntelsekunden Rückstand. Damit ist er auch direkt für Superpole 2 qualifiziert. Sein Teamkollege Max Neukirchner muss am Nachmittag in Superpole 1 antreten, nachdem der Deutsche das dritte Training als 13. beendet hatte. Neukirchner ist ebenfalls mit einer Wildcard dabei. Schnellster Evo-Vertreter war Niccolo Canepa (Ducati) als 14.

Direkt für Superpole 2 qualifiziert:
Sylvain Guintoli (Aprilia)
Davide Giugliano (Ducati)
Marco Melandri (Aprilia)
Tom Sykes (Kawasaki)
Jonathan Rea (Honda)
Eugene Laverty (Crescent-Suzuki)
Leon Haslam (Honda)
Alex Lowes (Crescent-Suzuki)
Xavi Fores (Ducati)
Chaz Davies (Ducati)

Teilnehmer in Superpole 1:
Loris Baz (Kawasaki)
Toni Elias (Aprilia)
Max Neukirchner (Ducati)
Niccolo Canepa (Ducati)
Lorenzo Lanzi (Ducati)
David Salom (Kawasaki)
Sylvain Barrier (BMW)
Sheridan Morais (Kawasaki)
Claudio Corti (MV Agusta)
Fabien Foret (Kawasaki)

Ergebnisse Superbike-WM Magny Cours FP3:

1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’37.594 17 162,711 299,2
2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’37.776 0.182 0.182 12 162,408 295,1
3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1’37.819 0.225 0.043 17 162,337 293,5
4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’37.833 0.239 0.014 18 162,313 292,7
5 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’37.986 0.392 0.153 17 162,060 291,1
6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’38.049 0.455 0.063 16 161,956 286,5
7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1’38.143 0.549 0.094 16 161,801 287,2
8 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’38.171 0.577 0.028 19 161,754 285,0
9 212 X. FORES ESP 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’38.393 0.799 0.222 19 161,390 285,0
10 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1’38.404 0.810 0.011 16 161,371 294,3
11 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’38.694 1.100 0.290 17 160,897 291,1
12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1’38.701 1.107 0.007 18 160,886 292,7
13 27 M. NEUKIRCHNER GER 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’38.955 1.361 0.254 18 160,473 288,0
14 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1’39.343 1.749 0.388 18 159,846 280,5
15 57 L. LANZI ITA 3C Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’39.350 1.756 0.007 16 159,835 283,5
16 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1’39.352 1.758 0.002 18 159,832 275,5
17 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1’39.482 1.888 0.130 17 159,623 280,5
18 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’39.826 2.232 0.344 17 159,073 269,3
19 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1’40.207 2.613 0.381 15 158,468 281,3
20 9 F. FORET FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’40.252 2.658 0.045 18 158,397 277,6
21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’40.427 2.833 0.175 17 158,121 274,1
22 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1’40.926 3.332 0.499 10 157,339 279,1
23 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1’41.181 3.587 0.255 18 156,943 272,7
24 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’42.051 4.457 0.870 16 155,605 263,4
25 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1’42.406 4.812 0.355 18 155,065 264,7
26 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1’42.470 4.876 0.064 17 154,968 270,0
27 74 N. SALCHAUD FRA Dream Team Company MV Agusta F4 RR 1’44.559 6.965 2.089 17 151,872 266,7
28 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1’44.878 7.284 0.319 10 151,410 272,7

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert