© Infront/WorldSBK - Ruben Xaus

1 111 Xaus R. (ESP) Honda CBR1000RR 1’47 0,065
2 84 Fabrizio M. (ITA) Suzuki GSX-R1000 1’48 0,267
3 33 M. Melandri (ITA) Yamaha YZF R1 1’54 0,348
4 50 S. Guintoli (FRA) Ducati 1098R 1’54 0,516
5 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1’56 0,276
6 66 T. Sykes (GBR) Kawasaki ZX-10R 1’56 0,328
7 17 J. Lascorz (ESP) Kawasaki ZX-10R 1’56 0,361
8 4 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1’56 0,378
9 41 Haga N. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1’57 0,502
10 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 1’57 0,759
11 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1’58 0,089
12 52 J. Toseland (GBR) BMW S1000 RR 1’58 0,234
13 121 M. Berger (FRA) Ducati 1098R 1’58 0,478
14 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 Factory 1’58 0,703

Worldsbk.com
Quelle und weitere Infos: » www.worldsbk.com

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Eine Antwort auf Superbike Test in Portimao – Freitag 1. Sitzung: Xaus Schnellster

  1. chris

    aaron slight hatte nr.111,weil er dreimal nur knapp den titel verlor!!!!!
    alles andere ist billige kopie!!!!!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert