Michael van der Mark - © Honda

© Honda – Honda-Pilot Michael van der Mark setzte sich am Ende an die Spitze

Die Superbike-WM ist in Thailand angekommen, wo an diesem Wochenende die Saisonrennen drei und vier ausgetragen werden.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird der Buriram-Kurs an den nächsten Tagen ausverkauft sein. Am Freitag gingen die ersten beiden Freien Trainings über die Bühne, die über die direkte Qualifikation für Superpole 2 entscheiden.

Die Top 10 der kombinierten Zeitenliste sind gesetzt. Zunächst begann Leon Camier mit der MV Agusta mit Trainingsbestzeit, bevor die Rundenzeiten im zweiten Freien Training schneller wurden.

Am Nachmittag setzte sich Michael van der Mark mit 1:34.629 Minuten an die Spitze der Zeitenliste. Nach der guten Vorstellung in Phillip Island wird Buriram für Honda eine wichtige Standortbestimmung für die aktuelle Saison. Für Nicky Hayden ist Thailand eine komplett neue Strecke. Der US-Boy schoss sich am Freitag mit 48 Runden auf den 4,5 Kilometer langen Kurs ein und belegte mit sieben Zehntelsekunden Rückstand den sechsten Platz.

Auch Yamaha präsentierte sich mit der neuen M1 wieder konkurrenzfähig. Ex-Weltmeister Sylvain Guintoli verpasste die Bestzeit um 0,182 Sekunden und reihte sich an der zweiten Stelle ein. Teamkollege Alex Lowes folgte als Vierter. Überraschend mischte auch Jordi Torres mit der BMW im Spitzenfeld mit. Mit rund sechs Zehntelsekunden Rückstand führte der Spanier als Dritter die Verfolger an. Markus Reiterberger belegte den zehnten Platz und ist damit erneut direkt für Superpole 2 qualifiziert.


Das favorisierte Kawasaki-Werksteam hielt lange die ersten beiden Plätze. Erst als in den Schlussminuten noch einige Fahrer auf schnelle Runden setzten, fielen die „Grünen“ etwas zurück. Weltmeister und Australien-Doppelsieger Jonathan Rea landete mit 0,685 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz. Im Vorjahr gewann Rea beide Rennen in Buriram. Tom Sykes landete hinter Hayden auf Position sieben.

Auch das Ducati-Werksteam landete mit beiden Fahrern in den Top 10, obwohl acht Zehntelsekunden auf die Spitze fehlten. Chaz Davies war als Achter einen Tick schneller als sein Teamkollege Davide Giugliano. Da der Italiener im Vorjahr verletzungsbedingt fehlte, musste auch er heute zunächst die Strecke kennenlernen. Pech hatte am Ende Camier: Obwohl der Brite um vier Zehntel schneller fuhr als bei seiner Bestzeit am Vormittag, verpasste er als Zwölfter den direkten Einzug in Superpole 2.

Das Aprilia-Team von Ioda war weit von einem Einzug in die Top 10 entfernt. Alex de Angelis und Lorenzo Savadori fehlten zweieinhalb Sekunden auf die Spitze. Das bedeutete die Positionen 18 und 19. Bei beiden RSV4 traten technische Probleme auf. Der Schweizer Dominic Schmitter konnte wegen Elektronikproblemen bei seiner Kawasaki im zweiten Training keine Runde fahren und landete an der letzten Stelle. Die Superpole beginnt am Samstag um 08:30 Uhr MEZ. Die beiden Rennen am Samstag und Sonntag starten jeweils um 10:00 Uhr MEZ.

Kombierte Zeitenliste aus beiden Trainings
1 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.679 1’34.629 1’34.629 173,249 38
2 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.884 1’34.811 1’34.811 0.182 0.182 172,917 35
3 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’38.490 1’35.217 1’35.217 0.588 0.406 172,179 39
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.994 1’35.224 1’35.224 0.595 0.007 172,167 43
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.662 1’35.314 1’35.314 0.685 0.090 172,004 41
6 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.315 1’35.344 1’35.344 0.715 0.030 171,950 48
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.764 1’35.406 1’35.406 0.777 0.062 171,838 42
8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.741 1’35.461 1’35.461 0.832 0.055 171,739 39
9 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.142 1’35.479 1’35.479 0.850 0.018 171,707 36
10 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’37.197 1’35.498 1’35.498 0.869 0.019 171,673 47
11 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.509 1’35.504 1’35.504 0.875 0.006 171,662 47
12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’36.047 1’35.604 1’35.604 0.975 0.100 171,482 32
13 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’36.846 1’35.644 1’35.644 1.015 0.040 171,411 39
14 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.727 1’36.201 1’36.201 1.572 0.557 170,418 34
15 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’38.278 1’36.376 1’36.376 1.747 0.175 170,109 37
16 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’37.728 1’36.542 1’36.542 1.913 0.166 169,816 38
17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’36.924 1’36.561 1’36.561 1.932 0.019 169,783 35
18 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.981 1’37.203 1’37.203 2.574 0.642 168,661 26
19 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’38.881 1’37.327 1’37.327 2.698 0.124 168,447 26
20 14 A. NAKCHAROENSRI THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R1 1’39.569 1’38.310 1’38.310 3.681 0.983 166,762 35
21 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’39.098 1’38.605 1’38.605 3.976 0.295 166,263 40
22 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’42.964 1’39.035 1’39.035 4.406 0.430 165,541 46
23 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’41.501 1’39.966 1’39.966 5.337 0.931 164,000 41

Ergebnisse vom ersten Freien Training
1 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’36.047 22 170,691 284,2
2 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.315 0.268 0.268 25 170,216 295,9
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.662 0.615 0.347 13 169,605 297,5
4 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’36.679 0.632 0.017 18 169,576 295,9
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’36.764 0.717 0.085 21 169,427 295,9
6 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’36.846 0.799 0.082 20 169,283 290,3
7 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.884 0.837 0.038 15 169,217 294,3
8 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’36.924 0.877 0.040 20 169,147 291,9
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.994 0.947 0.070 18 169,025 289,5
10 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.142 1.095 0.148 18 168,767 291,9
11 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’37.197 1.150 0.055 25 168,672 297,5
12 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.509 1.462 0.312 25 168,132 290,3
13 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’37.727 1.680 0.218 19 167,757 295,1
14 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’37.728 1.681 0.001 20 167,755 288,8
15 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’37.741 1.694 0.013 21 167,733 295,1
16 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.981 1.934 0.240 17 167,322 296,7
17 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’38.278 2.231 0.297 19 166,817 289,5
18 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’38.490 2.443 0.212 16 166,458 300,0
19 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’38.881 2.834 0.391 24 165,799 300,8
20 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’39.098 3.051 0.217 22 165,436 284,2
21 14 A. NAKCHAROENSRI THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R1 1’39.569 3.522 0.471 19 164,654 283,5
22 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’41.501 5.454 1.932 20 161,520 284,2

Ergebnisse vom zweiten freien Training
1 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’34.629 20 173,249 296,7
2 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’34.811 0.182 0.182 20 172,917 292,7
3 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’35.217 0.588 0.406 23 172,179 298,3
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.224 0.595 0.007 25 172,167 290,3
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’35.314 0.685 0.090 28 172,004 296,7
6 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’35.344 0.715 0.030 23 171,950 291,1
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’35.406 0.777 0.062 21 171,838 297,5
8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’35.461 0.832 0.055 18 171,739 290,3
9 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’35.479 0.850 0.018 18 171,707 290,3
10 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’35.498 0.869 0.019 22 171,673 295,9
11 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’35.504 0.875 0.006 22 171,662 289,5
12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.604 0.975 0.100 10 171,482 283,5
13 151 M. BAIOCCO ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’35.644 1.015 0.040 19 171,411 290,3
14 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’36.201 1.572 0.557 15 170,418 292,7
15 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’36.376 1.747 0.175 18 170,109 288,0
16 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’36.542 1.913 0.166 18 169,816 286,5
17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’36.561 1.932 0.019 15 169,783 292,7
18 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.203 2.574 0.642 9 168,661 297,5
19 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 1’37.327 2.698 0.124 2 168,447 300,0
20 14 A. NAKCHAROENSRI THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R1 1’38.310 3.681 0.983 16 166,762 280,5
21 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’38.605 3.976 0.295 18 166,263 284,2
22 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’39.035 4.406 0.430 22 165,541 281,3
23 10 I. TÓTH HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 1’39.966 5.337 0.931 21 164,000 284,2
24 19 S. KAEWJATURAPORN THA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’41.765 7.136 1.799 21 161,101 277,6

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert