Jorge Lorenzo - © Yamaha

© Yamaha – Jorge Lorenzo muss 18 Punkte auf Valentino Rossi aufholen

Aus der ersten Startreihe nimmt Jorge Lorenzo in Australien den Sieg ins Visier – Er gibt zu, dass es seine letzte realistische WM-Chance gegen Rossi sein könnte

Der Grand Prix von Australien könnte die letzte große Chance von Jorge Lorenzo sein, das Titelrennen gegen Valentino Rossi doch noch auf seine Seite zu ziehen.

18 Punkte beträgt der Rückstand auf seinen Yamaha-Teamkollegen, doch in Phillip Island sieht es auf dem Papier für Lorenzo vielversprechend aus. Er steht auf Startplatz drei in der ersten Startreihe, während Rossi nur Siebter in der dritten Reihe ist. Während sich Rossi in den ersten Kurven an Konkurrenten vorbeikämpfen muss, hat Lorenzo freie Sicht auf die erste Kurve.

„Es war sehr wichtig, für eine Runde sehr schnell zu sein“, sagt er über seine Qualifying-Leistung, denn: „Mehrere Jungs können auf den weicheren Reifen setzen. Vor allem Maverick war heute eine Gefahr. Ich bin knapp vor Dani auf dem dritten Platz und zeitgleich mit Andrea. Zwischen uns zählte die zweitschnellste Runde.“ Lorenzo und Iannone wurden exakt mit der gleichen Zeit gestoppt.

In so einem Fall wird für die Reihenfolge auf die zweitschnellste Runde geblickt. „Das ist natürlich schade, denn heute wäre Platz zwei meiner gewesen“, bedauert Lorenzo, denn Iannone fuhr seine beste Runde hinter der Yamaha mit Startnummer 99. „Der Windschatten von mir hat Andrea sicher ein wenig geholfen. Platz drei ist trotzdem sehr gut, denn Vale hatte heute Schwierigkeiten.“

Deshalb kann der Sonntag im Titelkampf entscheidend werden: „Es ist ein sehr wichtiges Rennen für die Meisterschaft. Ich habe aber nicht so viel Druck, denn ich fühle mich auf dem Bike wohl und möchte gute Rennen fahren.“ In der Pressekonferenz gibt Lorenzo auf Nachfrage auch zu, dass er sich mit dem Gedanken beschäftigt, dass Phillip Island seine letzte WM-Chance sein könnte: „Klar ist es mein Ziel, morgen Punkte auf Valentino aufzuholen.“

Ergebnisse MotoGP Phillip Island Qualifikation

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.364 7 8 337.8
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’28.680 9 9 0.316 0.316 346.5
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’28.680 8 8 0.316 333.1
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’28.712 7 7 0.348 0.032 332.3
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’28.912 6 7 0.548 0.200 340.0
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’28.932 6 8 0.568 0.020 328.3
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’29.014 6 7 0.650 0.082 334.5
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’29.015 3 3 0.651 0.001 330.7
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’29.222 3 7 0.858 0.207 339.5
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’29.267 6 7 0.903 0.045 347.1
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’29.499 3 7 1.135 0.232 337.6
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’29.626 7 9 1.262 0.127 336.7
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’29.918 6 7 (*) 0.271 335.4
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.064 6 8 (*) 0.417 0.146 334.5
15 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA Q1 1’30.104 3 8 (*) 0.457 0.040 335.6
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’30.105 6 6 (*) 0.458 0.001 328.7
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’30.135 2 7 (*) 0.488 0.030 339.3
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’30.147 6 8 (*) 0.500 0.012 332.1
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’30.173 5 6 (*) 0.526 0.026 329.4
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’30.376 6 7 (*) 0.729 0.203 327.8
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’30.634 6 8 (*) 0.987 0.258 331.1
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’30.959 7 8 (*) 1.312 0.325 329.7
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA Q1 1’31.205 7 8 (*) 1.558 0.246 328.3
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’31.837 3 7 (*) 2.190 0.632 330.9
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’33.884 3 6 (*) 4.237 2.047 314.7

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert