Casey Stoner - © Repsol

© Repsol - Casey Stoner holte sich trotz seines Trainingssturzes den Sieg in Assen

Casey Stoner hat sich in Assen seinen dritten Saisonsieg geholt. Nachdem Dani Pedrosa am Start wie gewohnt in Führung ging, setzte sich das Honda-Werksduo bereits zu Beginn des Rennens von den Verfolgern ab. Stoner fuhr lange Zeit hinter seinem Teamkollegen, ging neun Runden vor Schluss vorbei und setzte sich sofort ab. Von da an fuhr er einem ungefährdeten Sieg entgegen. Platz drei sicherte sich Andrea Dovizioso.

Für Jorge Lorenzo war das Rennen bereits in der ersten Kurve vorbei. Der Yamaha-Star, der durch seine beeindruckenden Longruns der klare Favorit fürs Rennen war, wurde von Alvaro Bautista abgeräumt, der viel zu spät bremste. Cal Crutchlow musste deshalb eine weite Linie wählen und verlor zahlreiche Positionen. Stefan Bradl hatte dadurch eine reelle Chance auf sein erstes Podium in der MotoGP. Der Deutsche rutschte aber bereits in der Anfangsphase übers Vorderrad und schied aus.

Valentino Rossi kämpfte lange Zeit um Platz fünf, musste aber die Box ansteuern, weil sein Hinterreifen verschlissen war. Mit einem neuen Pneu fuhr er dem Feld hinterher und wurde am Ende 14. und damit Letzter.

Ergebnisse MotoGP, Assen, Rennen:

1 Casey Stoner –.— 1:34.693 15 1:36.719 26 Honda Classified
2 Dani Pedrosa 4.965 1:34.548 15 1:37.720 26 Honda Classified
3 Andrea Dovizioso 11.994 1:34.816 7 1:35.578 26 Yamaha Classified
4 Ben Spies 14.775 1:34.828 7 1:38.376 26 Yamaha Classified
5 Cal Crutchlow 22.074 1:34.814 4 1:37.055 26 Yamaha Classified
6 Nicky Hayden 31.660 1:35.114 3 1:38.469 26 Ducati Classified
7 Hector Barbera 59.107 1:35.575 2 1:45.765 26 Ducati Classified
8 Randy De Puniet 1:04.441 1:36.854 2 1:38.581 26 ART Classified
9 Michele Pirro 1:06.980 1:37.117 3 1:38.608 26 FTR Classified
10 Mattia Pasini 1:25.087 1:37.246 3 1:40.141 26 ART Classified
11 Danilo Petrucci 1:32.103 1:38.025 5 1:38.961 26 Ioda Classified
12 Ivan Silva 1:33.797 1:38.019 5 1:40.800 26 BQR Classified
13 Valentino Rossi 1 Lap 1:35.641 2 1:36.336 25 Ducati Classified
14 James Ellison 1 Lap 1:38.200 2 1:39.372 25 ART Classified
– Aleix Espargaro 12 Laps 1:36.808 13 1:38.043 14 ART
– Colin Edwards 19 Laps 1:39.002 3 1:58.642 7 Suter
– Yonny Hernandez 21 Laps 1:36.964 4 1:37.239 5 BQR
– Stefan Bradl 25 Laps 0.000 0 1:40.961 1 Honda
– Jorge Lorenzo 26 Laps 0.000 0 0.000 0 Yamaha
– Alvaro Bautista 26 Laps 0.000 0 0.000 0 Honda
– Karel Abraham 26 Laps 0.000 0 0.000 0 Ducati Not Started

Text von Gerald Dirnbeck

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Gaskrank Buchtipp
Artikel veröffentlicht von:

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert