Tom Sykes, Jonathan Rea - © Kawasaki

© Kawasaki – Freitag in Misano: Weltmeister Jonathan Rea vor Kawasaki-Kollege Tom Sykes

Auch beim Trainingsauftakt in Misano bot sich den Superbike-Fans das gewohnte Bild: Kawasaki und Ducati gaben am Freitag an der Spitze den Ton an. Bei guten Bedingungen sicherte sich Tom Sykes mit seiner Kawasaki ZX-10RR am Vormittag die Session-Bestzeit. Der Brite umrundete den Kurs in 1:34.931 Minuten und war wenige Tausendstelsekunden schneller als Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea.

Am Nachmittag drehte Rea den Spieß um und setzte sich an die Spitze. Der Weltmeister unterbot Sykes‘ Zeit aus dem ersten Training um 30 Tausendstelsekunden und zog in der kombinierten Wertung beider Trainings an Sykes vorbei. Im Gegensatz zu Rea gelang Sykes im zweiten Training keine Steigerung. Dank der Zeit aus dem ersten Training behauptete sich Sykes auf Position zwei der Wertung. In den finalen Minuten stürzte der Weltmeister von 2013, blieb dabei aber unverletzt.

Hinter den beiden Werks-Kawasakis belegten die Ducati-Piloten Marco Melandri und Chaz Davies die Verfolgerpositionen. Melandri fuhr auf heimischem Boden eine Zehntelsekunde schneller als Teamkollege Davies. Zur Spitze fehlten Melandri 0,250 Sekunden. Beide Ducati-Piloten waren am Vormittag schneller als in der Nachmittags-Session.

Beim finalen Versuch war Davies nach der zweiten Sektormessung auf Bestzeit-Kurs, doch im finalen Teil der Runde verlor der Ducati-Pilot einige Zehntelsekunden auf Reas Zeit und verbesserte sich nicht. Schlussendlich war Davies in beiden Sessions minimal langsamer als Teamkollege Melandri.

MV-Agusta-Pilot Leon Camier komplettierte am Freitag die Top 5. Der Brite holte erneut das Maximum aus seiner F4 heraus und kam bis auf 0,366 Sekunden an die Bestzeit heran. Am Nachmittag fuhr Camier in etwa so schnell wie die beiden Ducati-Piloten vor ihm. Zu Althea-BMW-Pilot Jordi Torres auf Position sechs klaffte bereits eine Lücke von mehr als drei Zehntelsekunden.

Xavi Fores (Barni-Ducati), Michael van der Mark (Yamaha), Eugene Laverty (Milwaukee-Aprilia) und Alex Lowes (Yamaha) vervollständigten die Top 10 und qualifizierten sich damit direkt für die Superpole 2. Lowes ging am Freitag drei Mal zu Boden. Nach dem dritten Sturz reagierte der Yamaha-Pilot wütend und unterhielt sich in der Crescent-Yamaha-Box lautstark mit seinen Ingenieuren über das Fahrverhalten seiner R1.

Nicht direkt für die Superpole 2 qualifizieren konnten sich aus deutscher Sicht Stefan Bradl (Honda) und Randy Krummenacher (Puccetti-Kawasaki). Bradl hatte als 17. mehr als 1,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze und konnte die hohen Erwartungen nach dem Misano-Test nicht erfüllen.

Krummenacher war als Zwölfter deutlich schneller unterwegs und scheiterte um zweieinhalb Zehntelsekunden am Einzug in die Top 10. Ebenfalls in der Superpole 1 müssen Lorenzo Savadori (Milwaukee-Aprilia), Leandro Mercado (Ioda-Aprilia), Raffaele de Rosa (Althea-BMW), Alex de Angelis (Pedercini-Kawasaki), Roman Ramos (Go-Eleven-Kawasaki), Riccardo Russo (Guandalini-Yamaha), Ondrej Jezek (Grillini-Kawasaki), Fabio Menghi (VFT-Ducati) und Ayrton Badovini (Grillini-Kawasaki) antreten.

Superpole1 Misano 2017

11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.923
12 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.153
13 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’36.286
14 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.378
15 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’36.447
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.530
17 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.548
18 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.056
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.896
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’37.978
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.023

Superpole2 Misano 2017

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.901
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.931
3 33 M.MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.151
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.250
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.267
6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.587
7 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.624
8 60 M.VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.718
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.867
10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.883

Ergebnisse FP2 Misano 2017

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.901 22 160,310 266,0
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.178 0.277 0.277 21 159,844 270,0
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’35.267 0.366 0.089 19 159,694 264,1
4 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.267 0.366 0.000 25 159,694 260,9
5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.348 0.447 0.081 21 159,559 266,7
6 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.587 0.686 0.239 25 159,160 264,1
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.718 0.817 0.131 21 158,942 262,1
8 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.867 0.966 0.149 20 158,695 264,7
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.883 0.982 0.016 23 158,668 264,7
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.923 1.022 0.040 21 158,602 260,9
11 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.153 1.252 0.230 22 158,223 259,6
12 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’36.286 1.385 0.133 23 158,004 263,4
13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.404 1.503 0.118 21 157,811 265,4
14 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’36.447 1.546 0.043 18 157,741 263,4
15 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’36.460 1.559 0.013 6 157,719 264,7
16 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.530 1.629 0.070 25 157,605 260,2
17 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.397 2.496 0.867 22 156,202 252,9
18 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’37.730 2.829 0.333 14 155,670 262,1
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.976 3.075 0.246 21 155,279 255,3
20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.308 3.407 0.332 14 154,754 257,8
21 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’38.372 3.471 0.064 16 154,654 260,9

Ergebnisse FP1 Misano 2017

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.931 25 160,260 266,0
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’34.983 0.052 0.052 18 160,172 268,0
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.151 0.220 0.168 20 159,889 269,3
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’35.250 0.319 0.099 19 159,723 268,0
5 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’35.584 0.653 0.334 19 159,165 260,9
6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’35.624 0.693 0.040 21 159,098 266,7
7 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’35.842 0.911 0.218 23 158,736 265,4
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’35.867 0.936 0.025 26 158,695 265,4
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’35.969 1.038 0.102 20 158,526 267,3
10 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’36.378 1.447 0.409 22 157,853 266,0
11 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.379 1.448 0.001 15 157,852 264,1
12 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’36.540 1.609 0.161 25 157,589 259,0
13 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’36.548 1.617 0.008 22 157,576 264,1
14 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10RR 1’36.576 1.645 0.028 20 157,530 261,5
15 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.675 1.744 0.099 21 157,369 260,9
16 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’37.056 2.125 0.381 23 156,751 256,5
17 36 L. MERCADO ARG IODARacing Aprilia RSV4 RF 1’37.222 2.291 0.166 20 156,483 264,7
18 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’37.713 2.782 0.491 17 155,697 264,1
19 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’37.896 2.965 0.183 23 155,406 262,8
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1’37.978 3.047 0.082 18 155,276 261,5
21 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’38.023 3.092 0.045 20 155,204 260,2

Text von Sebastian Fränzschky

Motorsport-Total.com
Quelle, Infos, Hintergrundberichte: www.motorsport-total.com/
Motorsport-Total auf Facebook
Motorsport-Total auf Twitter

Dieser Beitrag wurde unter Racing abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert